HIGH VOLTAGE POWER CALCULATOR
高圧電力 料金チェッカー
公表標準メニューと最終保障電力Aを、基本料金と電力量料金だけで概算します。燃料費調整額・市場価格調整額・再エネ賦課金は含みません。
10社比較の概況
最安: 関西 / 高圧電力BS
5,916,876円
最高: 沖縄 / 高圧電力A
9,397,716円
最高と最安の差: 58.8%
自エリアの標準メニュー
| メニュー | 夏季月額 | その他季月額 | 年額推計 | 現在請求比 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
高圧電力AS 関西電力 / 500kW未満 | 523,903円 | 502,503円 | 6,094,236円 | - | source |
高圧電力AS-TOU 関西電力 / 500kW未満 時間帯別(按分情報が必要なため対象外) | - | - | - | - | source |
高圧電力BS 関西電力 / 500kW未満 | 507,323円 | 488,323円 | 5,916,876円 | - | source |
高圧電力BS-TOU 関西電力 / 500kW未満 時間帯別(按分情報が必要なため対象外) | - | - | - | - | source |
高圧電力AL 関西電力 / 500kW以上 | 523,903円 | 502,503円 | 6,094,236円 | - | source |
高圧電力AL-TOU 関西電力 / 500kW以上 時間帯別(按分情報が必要なため対象外) | - | - | - | - | source |
高圧電力BL 関西電力 / 500kW以上 | 507,323円 | 488,323円 | 5,916,876円 | - | source |
高圧電力BL-TOU 関西電力 / 500kW以上 時間帯別(按分情報が必要なため対象外) | - | - | - | - | source |
最終保障電力A(高圧6000V)
夏季月額
638,816円
その他季月額
613,016円
年額推計
7,433,592円
現在請求比
-
10社横断 年額比較
| エリア | 採用標準メニュー(最安) | 標準メニュー年額 | 最終保障年額 | 最終保障プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道電力 / 高圧電力Ⅰ型(一般料金) | 8,275,440円 | 9,556,608円 | 15.5% |
| 東北 | 東北電力 / 高圧電力S | 6,983,640円 | 8,549,328円 | 22.4% |
| 東京 | 東京電力エナジーパートナー / ベーシックプラン | 7,219,200円 | 8,664,000円 | 20.0% |
| 中部 | 中部電力ミライズ / 高圧プラン(高圧電力第2種)プランL | 6,504,888円 | 7,568,424円 | 16.3% |
| 北陸 | 北陸電力 / 高圧電力A | 8,858,400円 | 10,945,440円 | 23.6% |
| 関西 | 関西電力 / 高圧電力BS | 5,916,876円 | 7,433,592円 | 25.6% |
| 中国 | 中国電力 / 高圧電力B新規受付停止 | 7,101,000円 | 8,949,360円 | 26.0% |
| 四国 | 四国電力 / 高圧電力B | 8,570,244円 | 10,397,520円 | 21.3% |
| 九州 | 九州電力 / 産業用電力A-I | 6,344,136円 | 7,470,408円 | 17.8% |
| 沖縄 | 沖縄電力 / 高圧電力A | 9,397,716円 | 11,983,824円 | 27.5% |
この結果、専門チームに無料で相談する
標準メニュー・最終保障との差額を、切替や交渉でどこまで詰められるか。入力した条件(エリア・契約電力・使用量)はそのまま引き継がれます。必要なのは会社名とご連絡先だけです。
入力内容を引き継いで相談する →